澳门新葡官网进入网站app全体2022届本科毕业班学生:
根据澳门新葡官网进入网站app《综合测评办法》及补充说明的有关规定,经各班测评小组的汇总、评选、计分,学院复审,现将专业综合测评排名结果公示3天,公示期为2021年11月3日至2021年11月5日。
备注:1、2018级电气工程及其自动化专业参加测评人数427人,电气工程及其自动化(卓越计划)专业参加测评人数27人,电气工程及其自动化专业-菁英班参加测评人数39人,电气工程及其自动化(中外合作)专业参加测评人数93人;
2、2020级电气工程及其自动化(第二学士学位)专业参加测评人数26人。
一、2018级电气工程及其自动化专业
综合测评排名 | 学号 | 合计 |
1 | 20180927 | 77.022 |
2 | 20181814 | 74.982 |
3 | 20180004 | 72.933 |
4 | 20181658 | 72.512 |
5 | 20180925 | 72.395 |
6 | 20180709 | 71.991 |
7 | 20181699 | 71.704 |
8 | 20181105 | 71.25 |
9 | 20181254 | 71.192 |
10 | 20180585 | 70.047 |
11 | 20181546 | 69.735 |
12 | 20181116 | 69.676 |
13 | 20181754 | 69.627 |
14 | 20180403 | 69.472 |
15 | 20180717 | 69.38 |
16 | 20180658 | 69.096 |
17 | 20180364 | 68.899 |
18 | 20180282 | 68.83 |
19 | 20180294 | 68.496 |
20 | 20180792 | 68.494 |
21 | 20161920 | 68.082 |
22 | 20180803 | 67.975 |
23 | 20181620 | 67.936 |
24 | 20180762 | 67.875 |
25 | 20181044 | 67.706 |
26 | 20180863 | 67.196 |
27 | 20180703 | 67.09 |
28 | 20180220 | 67.038 |
29 | 20180914 | 66.58 |
30 | 20181731 | 66.57 |
31 | 20180754 | 66.555 |
32 | 20180839 | 66.321 |
33 | 20180875 | 66.257 |
34 | 20181012 | 66.158 |
35 | 20170632 | 66.149 |
36 | 20180476 | 66.052 |
37 | 20180761 | 66.019 |
38 | 20170776 | 65.943 |
39 | 20180879 | 65.646 |
40 | 20180737 | 65.346 |
41 | 20180913 | 65.288 |
42 | 20181020 | 65.208 |
43 | 20181004 | 65.076 |
44 | 20181043 | 64.873 |
45 | 20180855 | 64.854 |
46 | 20180852 | 64.771 |
47 | 20180744 | 64.726 |
48 | 20180978 | 64.716 |
49 | 20180908 | 64.635 |
50 | 20180902 | 64.541 |
51 | 20180753 | 64.512 |
52 | 20180940 | 64.413 |
53 | 20180873 | 64.406 |
54 | 20180809 | 64.278 |
55 | 20180993 | 64.269 |
56 | 20180084 | 64.203 |
57 | 20180801 | 64.166 |
58 | 20180883 | 64.145 |
59 | 20180755 | 64.133 |
60 | 20170736 | 64.058 |
61 | 20180794 | 63.964 |
62 | 20180881 | 63.911 |
63 | 20180475 | 63.899 |
64 | 20180813 | 63.874 |
65 | 20180942 | 63.779 |
66 | 20180892 | 63.705 |
67 | 20180865 | 63.615 |
68 | 20180965 | 63.331 |
69 | 20182093 | 63.285 |
70 | 20180984 | 63.214 |
71 | 20180723 | 63.166 |
72 | 20180695 | 62.971 |
73 | 20180840 | 62.801 |
74 | 20180926 | 62.716 |
75 | 20180928 | 62.672 |
76 | 20180987 | 62.588 |
77 | 20180698 | 62.58 |
78 | 20180994 | 62.523 |
79 | 20181055 | 62.508 |
80 | 20180671 | 62.505 |
81 | 20181022 | 62.498 |
82 | 20180862 | 62.475 |
83 | 20180986 | 62.47 |
84 | 20180720 | 62.431 |
85 | 20180955 | 62.353 |
86 | 20180941 | 62.333 |
87 | 20180657 | 62.306 |
88 | 20180988 | 62.302 |
89 | 20180665 | 62.267 |
90 | 20151722 | 62.242 |
91 | 20180690 | 62.082 |
92 | 20180705 | 62.072 |
93 | 20180249 | 62.068 |
94 | 20182039 | 62.043 |
95 | 20180838 | 61.988 |
96 | 20180990 | 61.948 |
97 | 20181016 | 61.943 |
98 | 20180866 | 61.872 |
99 | 20181096 | 61.792 |
100 | 20180777 | 61.76 |
101 | 20180163 | 61.739 |
102 | 20180760 | 61.669 |
103 | 20180968 | 61.587 |
104 | 20180798 | 61.559 |
105 | 20180833 | 61.539 |
106 | 20180773 | 61.534 |
107 | 20160659 | 61.499 |
108 | 20180878 | 61.494 |
109 | 20180834 | 61.422 |
110 | 20180918 | 61.412 |
111 | 20180909 | 61.404 |
112 | 20180738 | 61.382 |
113 | 20180835 | 61.336 |
114 | 20180802 | 61.3 |
115 | 20170643 | 61.28 |
116 | 20180779 | 61.255 |
117 | 20180961 | 61.246 |
118 | 20160976 | 61.228 |
119 | 20180970 | 61.193 |
120 | 20180858 | 61.181 |
121 | 20161322 | 61.119 |
122 | 20180974 | 61.114 |
123 | 20180751 | 61.086 |
124 | 20181228 | 61.074 |
125 | 20180639 | 61.017 |
126 | 20180854 | 61.008 |
127 | 20180979 | 61 |
128 | 20180230 | 60.965 |
129 | 20180728 | 60.956 |
130 | 20180645 | 60.929 |
131 | 20180722 | 60.881 |
132 | 20180880 | 60.837 |
133 | 20180687 | 60.793 |
134 | 20180997 | 60.777 |
135 | 20180674 | 60.74 |
136 | 20180945 | 60.737 |
137 | 20180790 | 60.714 |
138 | 20180859 | 60.683 |
139 | 20172058 | 60.661 |
140 | 20180808 | 60.644 |
141 | 20180851 | 60.631 |
142 | 20180910 | 60.575 |
143 | 20180653 | 60.567 |
144 | 20180936 | 60.519 |
145 | 20180726 | 60.463 |
146 | 20180977 | 60.397 |
147 | 20161259 | 60.386 |
148 | 20180810 | 60.346 |
149 | 20180735 | 60.272 |
150 | 20181140 | 60.265 |
151 | 20181023 | 60.243 |
152 | 20180846 | 60.201 |
153 | 20180841 | 60.189 |
154 | 20180756 | 60.114 |
155 | 20180998 | 60.109 |
156 | 20161762 | 60.087 |
157 | 20180085 | 60.073 |
158 | 20180656 | 60.048 |
159 | 20180806 | 59.998 |
160 | 20181098 | 59.967 |
161 | 20180897 | 59.938 |
162 | 20180837 | 59.905 |
163 | 20180694 | 59.868 |
164 | 20180985 | 59.862 |
165 | 20180786 | 59.762 |
166 | 20181939 | 59.745 |
167 | 20180937 | 59.721 |
168 | 20180861 | 59.688 |
169 | 20180825 | 59.687 |
170 | 20180752 | 59.667 |
171 | 20180789 | 59.502 |
172 | 20180688 | 59.469 |
173 | 20180618 | 59.448 |
174 | 20161481 | 59.44 |
175 | 20181019 | 59.421 |
176 | 20180923 | 59.399 |
177 | 20180655 | 59.279 |
178 | 20160441 | 59.252 |
179 | 20180713 | 59.249 |
180 | 20181014 | 59.227 |
181 | 20160290 | 59.21 |
182 | 20180950 | 59.193 |
183 | 20181011 | 59.113 |
184 | 20180886 | 59.104 |
185 | 20180787 | 59.095 |
186 | 20180856 | 58.999 |
187 | 20180763 | 58.998 |
188 | 20180740 | 58.976 |
189 | 20180654 | 58.949 |
190 | 20180907 | 58.914 |
191 | 20180626 | 58.897 |
192 | 20180814 | 58.826 |
193 | 20180692 | 58.767 |
194 | 20161217 | 58.673 |
195 | 20180848 | 58.632 |
196 | 20180675 | 58.607 |
197 | 20170786 | 58.583 |
198 | 20180649 | 58.552 |
199 | 20180669 | 58.514 |
200 | 20180870 | 58.47 |
201 | 20180917 | 58.462 |
202 | 20180933 | 58.383 |
203 | 20180864 | 58.287 |
204 | 20180890 | 58.279 |
205 | 20180939 | 58.231 |
206 | 20180876 | 58.174 |
207 | 20170644 | 58.125 |
208 | 20180627 | 58.099 |
209 | 20180766 | 58.074 |
210 | 20180606 | 58.072 |
211 | 20180691 | 58.058 |
212 | 20180951 | 58.043 |
213 | 20180673 | 58.034 |
214 | 20180628 | 58.03 |
215 | 20180750 | 57.919 |
216 | 20180702 | 57.9 |
217 | 20180661 | 57.851 |
218 | 20180947 | 57.85 |
219 | 20180676 | 57.808 |
220 | 20180935 | 57.789 |
221 | 20180778 | 57.741 |
222 | 20180686 | 57.688 |
223 | 20181990 | 57.618 |
224 | 20160631 | 57.53 |
225 | 20161641 | 57.525 |
226 | 20180982 | 57.519 |
227 | 20180901 | 57.512 |
228 | 20151098 | 57.487 |
229 | 20180666 | 57.43 |
230 | 20180823 | 57.428 |
231 | 20180829 | 57.345 |
232 | 20180610 | 57.342 |
233 | 20180788 | 57.292 |
234 | 20180952 | 57.225 |
235 | 20180623 | 57.185 |
236 | 20160092 | 57.161 |
237 | 20181013 | 57.153 |
238 | 20180693 | 57.119 |
239 | 20180622 | 57.115 |
240 | 20162051 | 57.04 |
241 | 20180842 | 57.022 |
242 | 20160430 | 57.005 |
243 | 20180931 | 56.884 |
244 | 20180644 | 56.849 |
245 | 20180721 | 56.845 |
246 | 20180948 | 56.783 |
247 | 20180681 | 56.758 |
248 | 20180670 | 56.706 |
249 | 20180605 | 56.611 |
250 | 20180624 | 56.492 |
251 | 20180816 | 56.473 |
252 | 20181003 | 56.418 |
253 | 20180843 | 56.37 |
254 | 20180921 | 56.292 |
255 | 20180619 | 56.276 |
256 | 20180684 | 56.139 |
257 | 20180771 | 56.06 |
258 | 20180614 | 55.919 |
259 | 20180770 | 55.903 |
260 | 20180904 | 55.874 |
261 | 20180821 | 55.797 |
262 | 20170793 | 55.761 |
263 | 20180734 | 55.755 |
264 | 20180641 | 55.699 |
265 | 20180906 | 55.666 |
266 | 20180871 | 55.616 |
267 | 20180972 | 55.594 |
268 | 20180938 | 55.532 |
269 | 20180769 | 55.521 |
270 | 20180804 | 55.512 |
271 | 20180995 | 55.454 |
272 | 20161499 | 55.383 |
273 | 20180844 | 55.374 |
274 | 20180615 | 55.368 |
275 | 20180748 | 55.295 |
276 | 20180820 | 55.202 |
277 | 20180905 | 55.09 |
278 | 20180817 | 54.894 |
279 | 20180663 | 54.877 |
280 | 20180895 | 54.874 |
281 | 20180636 | 54.862 |
282 | 20180685 | 54.822 |
283 | 20161547 | 54.76 |
284 | 20181001 | 54.753 |
285 | 20170714 | 54.573 |
286 | 20170801 | 54.54 |
287 | 20181359 | 54.536 |
288 | 20180860 | 54.532 |
289 | 20180911 | 54.517 |
290 | 20180796 | 54.483 |
291 | 20180746 | 54.423 |
292 | 20180708 | 54.117 |
293 | 20180652 | 54.048 |
294 | 20180704 | 53.962 |
295 | 20180929 | 53.924 |
296 | 20180916 | 53.9 |
297 | 20180650 | 53.875 |
298 | 20180780 | 53.833 |
299 | 20180805 | 53.817 |
300 | 20181021 | 53.803 |
301 | 20160653 | 53.735 |
302 | 20180793 | 53.686 |
303 | 20180815 | 53.684 |
304 | 20180643 | 53.663 |
305 | 20180609 | 53.638 |
305 | 20180719 | 53.638 |
307 | 20180868 | 53.59 |
308 | 20180999 | 53.559 |
309 | 20180980 | 53.551 |
310 | 20180634 | 53.538 |
311 | 20180849 | 53.534 |
312 | 20180899 | 53.456 |
313 | 20152199 | 53.422 |
314 | 20180607 | 53.399 |
315 | 20180759 | 53.372 |
316 | 20151875 | 53.368 |
317 | 20180651 | 53.324 |
318 | 20180682 | 53.317 |
319 | 20180832 | 53.299 |
320 | 20160300 | 53.287 |
321 | 20180739 | 53.243 |
322 | 20180660 | 53.19 |
322 | 20180782 | 53.19 |
324 | 20180960 | 53.111 |
325 | 20170626 | 53.074 |
326 | 20180743 | 53.064 |
327 | 20161646 | 52.898 |
328 | 20180959 | 52.857 |
329 | 20170741 | 52.828 |
330 | 20180677 | 52.822 |
331 | 20180888 | 52.82 |
332 | 20180616 | 52.787 |
333 | 20180664 | 52.692 |
334 | 20180732 | 52.678 |
335 | 20170685 | 52.662 |
336 | 20170657 | 52.661 |
337 | 20180668 | 52.614 |
338 | 20180725 | 52.569 |
339 | 20180811 | 52.523 |
340 | 20162054 | 52.479 |
341 | 20180818 | 52.471 |
342 | 20180679 | 52.423 |
343 | 20170763 | 52.23 |
344 | 20180736 | 52.228 |
345 | 20180922 | 52.186 |
346 | 20180850 | 52.169 |
347 | 20170988 | 52.134 |
348 | 20180887 | 52.119 |
349 | 20180932 | 52.033 |
350 | 20180680 | 52.007 |
351 | 20180800 | 51.998 |
352 | 20180724 | 51.996 |
353 | 20180635 | 51.987 |
354 | 20180697 | 51.919 |
355 | 20180882 | 51.893 |
356 | 20180785 | 51.85 |
357 | 20180613 | 51.788 |
358 | 20180730 | 51.759 |
359 | 20160376 | 51.751 |
360 | 20180877 | 51.73 |
361 | 20161406 | 51.708 |
362 | 20180678 | 51.617 |
363 | 20161525 | 51.582 |
364 | 20180604 | 51.557 |
365 | 20180845 | 51.377 |
366 | 20180898 | 51.303 |
367 | 20180646 | 51.291 |
368 | 20170692 | 51.29 |
369 | 20180638 | 51.256 |
370 | 20180620 | 51.246 |
371 | 20180742 | 51.234 |
372 | 20180781 | 51.16 |
373 | 20180731 | 51.152 |
374 | 20180642 | 51.025 |
375 | 20180903 | 50.935 |
376 | 20180830 | 50.889 |
377 | 20180889 | 50.869 |
378 | 20180659 | 50.629 |
379 | 20180920 | 50.539 |
380 | 20180617 | 50.469 |
381 | 20170707 | 50.345 |
382 | 20180774 | 50.203 |
383 | 20181006 | 49.974 |
384 | 20180711 | 49.837 |
385 | 20180930 | 49.629 |
386 | 20180747 | 49.51 |
387 | 20180775 | 49.478 |
388 | 20181000 | 49.366 |
389 | 20180983 | 49.346 |
390 | 20181015 | 49.265 |
391 | 20180966 | 49.25 |
392 | 20180824 | 49.221 |
393 | 20181007 | 49.215 |
394 | 20170616 | 49.113 |
395 | 20151073 | 49.054 |
396 | 20170800 | 48.852 |
397 | 20180733 | 48.734 |
398 | 20180633 | 48.715 |
399 | 20180700 | 48.619 |
400 | 20180625 | 48.526 |
401 | 20170898 | 48.523 |
402 | 20180891 | 48.464 |
403 | 20162384 | 48.248 |
404 | 20180944 | 48.229 |
405 | 20180630 | 48.191 |
406 | 20170891 | 47.921 |
407 | 20180718 | 47.907 |
408 | 20162034 | 47.811 |
409 | 20170656 | 47.612 |
410 | 20170838 | 47.342 |
411 | 20181005 | 47.222 |
412 | 20150361 | 46.695 |
413 | 20180767 | 46.685 |
414 | 20180631 | 46.571 |
415 | 20180822 | 46.48 |
416 | 20180727 | 46.467 |
417 | 20180745 | 46.354 |
418 | 20160550 | 45.781 |
419 | 20170705 | 44.213 |
420 | 20161373 | 44.095 |
421 | 20180612 | 43.921 |
422 | 20170926 | 43.581 |
423 | 20180828 | 43.472 |
424 | 20180621 | 43.417 |
425 | 20180611 | 42.246 |
426 | 20160339 | 40.349 |
427 | 20140142 | 38.555 |
二、2018级电气工程及其自动化(卓越计划)专业
综合测评排名 | 学号 | 合计 |
1 | 20180949 | 84.833 |
2 | 20180943 | 83.27 |
3 | 20180706 | 80.738 |
4 | 20180831 | 79.456 |
5 | 20181002 | 77.096 |
6 | 20180608 | 76.629 |
7 | 20181009 | 75.826 |
8 | 20180971 | 73.115 |
9 | 20180896 | 70.563 |
10 | 20180953 | 70.438 |
11 | 20180867 | 70.016 |
12 | 20180989 | 69.906 |
13 | 20180884 | 69.643 |
14 | 20180715 | 69.141 |
15 | 20180819 | 68.863 |
16 | 20180885 | 68.231 |
17 | 20180791 | 65.572 |
18 | 20180696 | 65.501 |
19 | 20180991 | 65.211 |
20 | 20180707 | 64.229 |
21 | 20180667 | 63.175 |
22 | 20180772 | 62.358 |
23 | 20162510 | 62.266 |
24 | 20180912 | 61.529 |
25 | 20162499 | 60.954 |
26 | 20180996 | 59.031 |
27 | 20180893 | 57.846 |
三、2018级电气工程及其自动化专业-菁英班
综合测评排名 | 学号 | 合计 |
1 | 20180783 | 84.936 |
2 | 20180869 | 73.943 |
3 | 20180992 | 73.502 |
4 | 20181010 | 72.844 |
5 | 20180765 | 72.635 |
6 | 20180807 | 72.023 |
7 | 20180919 | 71.737 |
8 | 20181017 | 70.704 |
9 | 20180857 | 70.037 |
10 | 20180826 | 70.023 |
11 | 20180799 | 69.626 |
12 | 20172224 | 69.008 |
13 | 20180924 | 67.74 |
14 | 20180812 | 67.199 |
15 | 20180784 | 66.324 |
16 | 20180699 | 65.987 |
17 | 20180768 | 64.911 |
18 | 20180847 | 64.734 |
19 | 20180729 | 63.485 |
20 | 20180689 | 63.199 |
21 | 20180701 | 62.712 |
22 | 20180647 | 62.662 |
23 | 20181008 | 62.451 |
24 | 20180741 | 62.224 |
25 | 20180716 | 61.391 |
26 | 20180967 | 61.37 |
27 | 20180827 | 61.264 |
28 | 20181018 | 61.189 |
29 | 20180872 | 60.575 |
30 | 20180934 | 60.563 |
31 | 20180749 | 60.202 |
32 | 20180637 | 59.842 |
33 | 20180640 | 59.705 |
34 | 20180672 | 59.276 |
35 | 20180757 | 59.272 |
36 | 20180648 | 59.168 |
37 | 20180632 | 58.962 |
38 | 20180915 | 57.069 |
39 | 20180764 | 52.533 |
四、2018级电气工程及其自动化(中外合作)专业
综合测评排名 | 学号 | 合计 |
1 | 20182538 | 97.7 |
2 | 20182588 | 96.832 |
3 | 20182569 | 94.035 |
4 | 20182530 | 93.615 |
5 | 20182551 | 90.93 |
6 | 20182557 | 89.686 |
7 | 20182586 | 88.372 |
8 | 20182560 | 83.096 |
9 | 20182535 | 82.53 |
10 | 20182593 | 81.845 |
11 | 20181726 | 81.514 |
12 | 20182565 | 81.171 |
13 | 20182528 | 80.82 |
14 | 20182578 | 78.562 |
15 | 20182540 | 78.45 |
16 | 20182524 | 76.655 |
17 | 20182584 | 76.55 |
18 | 20182536 | 76.459 |
19 | 20182559 | 75.61 |
20 | 20182533 | 74.409 |
21 | 20182549 | 74.08 |
22 | 20182525 | 73.864 |
23 | 20182547 | 73.142 |
24 | 20182591 | 72.572 |
25 | 20182574 | 71.794 |
26 | 20182552 | 71.7 |
27 | 20181085 | 71.559 |
28 | 20181723 | 70.972 |
29 | 20182567 | 70.733 |
30 | 20182352 | 70.4 |
31 | 20182592 | 70.221 |
32 | 20182566 | 70.02 |
33 | 20182594 | 69.839 |
34 | 20182572 | 69.792 |
35 | 20182596 | 69.474 |
36 | 20182597 | 69.2 |
37 | 20182582 | 69.122 |
38 | 20182575 | 68.864 |
39 | 20181063 | 68.8 |
40 | 20162569 | 68.69 |
41 | 20182602 | 68.476 |
42 | 20180393 | 68.382 |
43 | 20181164 | 68.344 |
44 | 20180024 | 68.209 |
45 | 20182580 | 68.101 |
46 | 20182542 | 68.043 |
47 | 20182576 | 67.995 |
48 | 20182563 | 67.6 |
49 | 201802w1 | 66.83 |
50 | 20182577 | 66.62 |
51 | 20182600 | 66.538 |
52 | 20182568 | 65.568 |
53 | 20182571 | 65.503 |
54 | 20182548 | 65.5 |
55 | 20182598 | 65.411 |
56 | 20182573 | 65.349 |
57 | 20182595 | 64.751 |
58 | 20182570 | 64.61 |
59 | 20182581 | 64.573 |
60 | 20182564 | 64.279 |
61 | 20181280 | 64.2 |
62 | 20182541 | 64.173 |
63 | 20182603 | 64.159 |
64 | 20182543 | 63.91 |
65 | 20182277 | 63.68 |
66 | 20182553 | 63.439 |
67 | 20182539 | 63.39 |
68 | 20182279 | 63.277 |
69 | 20180227 | 63.172 |
70 | 20182526 | 63.142 |
71 | 20180662 | 62.989 |
72 | 20182583 | 62.88 |
73 | 20182579 | 62.722 |
74 | 20181575 | 62.669 |
75 | 20182589 | 62.408 |
76 | 20182529 | 62.393 |
77 | 20182546 | 61.81 |
78 | 20182545 | 61.351 |
79 | 20182599 | 61.15 |
80 | 20182558 | 59.9 |
81 | 20182585 | 59.658 |
82 | 20182532 | 58.676 |
83 | 20182587 | 58.528 |
84 | 20182561 | 58.34 |
85 | 20181931 | 58.324 |
86 | 20162585 | 57.91 |
87 | 20182590 | 55.507 |
88 | 20182537 | 55.481 |
89 | 20182531 | 54.485 |
90 | 20182554 | 54.094 |
91 | 20162607 | 53.716 |
92 | 20182555 | 49.859 |
93 | 20182562 | 46.765 |
五、2020级电气工程及其自动化(第二学士学位)专业
综合测评排名 | 学号 | 合计 |
1 | 20205017 | 67.122 |
2 | 20205022 | 63.951 |
3 | 20205055 | 62.303 |
4 | 20205035 | 61.94 |
5 | 20205043 | 60.678 |
6 | 20205019 | 59.652 |
7 | 20205040 | 58.931 |
8 | 20205007 | 58.487 |
9 | 20205048 | 58.41 |
10 | 20205018 | 57.839 |
11 | 20205036 | 57.52 |
12 | 20205028 | 57.274 |
13 | 20205054 | 56.472 |
14 | 20205062 | 54.927 |
15 | 20205005 | 54.589 |
16 | 20205031 | 54.261 |
17 | 20205058 | 54.14 |
18 | 20205029 | 53.763 |
19 | 20205001 | 53.76 |
20 | 20205066 | 51.152 |
21 | 20205065 | 50.9331 |
22 | 20205009 | 48.16 |
23 | 20205008 | 47.586 |
24 | 20205034 | 18.998 |
25 | 20205038 | 0 |
26 | 20205052 | 0 |
公示期间如有异议,请直接向本班综合测评小组反映,由测评小组将处理意见提交分管辅导员处再予以确认。
联系电话:35303126
澳门新葡官网进入网站app2022届毕业生综合测评小组
2021年11月3日