各位同学:
根据《澳门新葡官网进入网站app本科优秀毕业生评选办法》(上电学〔2019〕36号文)规定,澳门新葡官网进入网站app开展2022届本科校级优秀毕业生评选工作。经班级、学生个人申报,学院评审小组审核,现将结果进行公示,名单如下:
澳门新葡官网进入网站app2022届“本科校级优秀毕业生”名单公示 | |||||
序号 | 学号 | 性别 | 专业 | 优秀类型 | 备注(退伍士兵) |
1 | 20180927 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
2 | 20181814 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
3 | 20180004 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
4 | 20181658 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
5 | 20180925 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
6 | 20180709 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
7 | 20181699 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
8 | 20181105 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
9 | 20181254 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
10 | 20180585 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
11 | 20181546 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
12 | 20181116 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
13 | 20181754 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
14 | 20180403 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
15 | 20180717 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
16 | 20180658 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
17 | 20180364 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
18 | 20180282 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
19 | 20180294 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
20 | 20180792 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
21 | 20161920 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
22 | 20180803 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
23 | 20181620 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
24 | 20180762 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
25 | 20181044 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
26 | 20180863 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
27 | 20180703 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
28 | 20180220 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
29 | 20180914 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
30 | 20181731 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
31 | 20180754 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
32 | 20180839 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
33 | 20180875 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
34 | 20181012 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
35 | 20170632 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
36 | 20180476 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
37 | 20180761 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
38 | 20170776 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
39 | 20180879 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
40 | 20180737 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
41 | 20180913 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
42 | 20181020 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
43 | 20181004 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
44 | 20181043 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
45 | 20180855 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
46 | 20180852 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
47 | 20180744 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
48 | 20180978 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
49 | 20180908 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
50 | 20180902 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
51 | 20180753 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
52 | 20180940 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
53 | 20180873 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
54 | 20180809 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
55 | 20180993 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
56 | 20180084 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
57 | 20180801 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
58 | 20180883 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
59 | 20180755 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
60 | 20170736 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
61 | 20180794 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
62 | 20180881 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
63 | 20180475 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
64 | 20180813 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
65 | 20180942 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
66 | 20180892 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
67 | 20180865 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
68 | 20180965 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
69 | 20182093 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
70 | 20180984 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
71 | 20180723 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
72 | 20180695 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
73 | 20180840 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
74 | 20180926 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
75 | 20180928 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
76 | 20180987 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
77 | 20151722 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
78 | 20160659 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
79 | 201612322 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
80 | 20161762 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
81 | 20161481 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
82 | 20160290 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
83 | 20161217 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
84 | 20151098 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
85 | 20160092 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
86 | 20161499 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
87 | 20161547 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
88 | 20160653 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
89 | 20152199 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
90 | 20160300 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
91 | 20162054 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
92 | 20160376 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
93 | 20161406 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
94 | 20161525 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
95 | 20151073 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
96 | 20162384 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
97 | 20162034 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
98 | 20150361 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
99 | 20161373 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
100 | 20162051 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | 退伍士兵 |
101 | 20180949 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) | 校优 | |
102 | 20180943 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) | 校优 | |
103 | 20180706 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) | 校优 | |
104 | 20180831 | 男 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) | 校优 | |
105 | 20181002 | 男 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) | 校优 | |
106 | 20180608 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) | 校优 | |
107 | 20181009 | 男 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) | 校优 | |
108 | 20162510 | 男 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) | 校优 | 退伍士兵 |
109 | 20180783 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
110 | 20180869 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
111 | 20180992 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
112 | 20181010 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
113 | 20180765 | 男 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
114 | 20180807 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
115 | 20180919 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
116 | 20181017 | 女 | 电气工程及其自动化 | 校优 | |
117 | 20182538 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
118 | 20182569 | 女 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
119 | 20182530 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
120 | 20182588 | 女 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
121 | 20182586 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
122 | 20182528 | 女 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
123 | 20182557 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
124 | 20182540 | 女 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
125 | 20182551 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
126 | 20182565 | 女 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
127 | 20181726 | 女 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
128 | 20182535 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
129 | 20182525 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
130 | 20182533 | 女 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
131 | 20182524 | 女 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
132 | 20182560 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
133 | 20182536 | 女 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
134 | 20182592 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | |
135 | 20162585 | 男 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 校优 | 退伍士兵 |
136 | 20205017 | 男 | 电气工程及其自动化(第二学士学位) | 校优 |
公示有效期为2021年11月15日至11月19日,公示期间若有疑问或异议请联系辅导员老师,办公室:致远楼908。公示期间若无来电、来访、来函提出异议,将上报学校。
电气工程学院
2021年11月15日