澳门新葡官网进入网站app广大师生:
根据学生工作开展的相关需求和前期工作安排,学院团委和学生会于近期开展团学秋季纳新工作。经过个人申请、综合能力考核、拟录用结果公示等阶段,现将2021年澳门新葡官网进入网站app团委学生会纳新工作人员补充名单予以公示(排名不分先后)。公示期为:2021年12月6日至8日。如有异议,请与王海思老师联系。电话:18918307609。
(一)大学生素质拓展部:4人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 大学生素质拓展部 | 2020023 | 周子涵 | 21年秋季 |
2 | 大学生素质拓展部 | 2020023 | 甘 为 | 21年秋季 |
3 | 大学生素质拓展部 | 202002A | 杨万喆 | 21年秋季 |
4 | 大学生素质拓展部 | 202002Z | 林泽虹 | 21年秋季 |
(二)科技创新协会秘书处:3人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
科技创新协会秘书处 | 2020024 | 陈 川 | 21年秋季 | |
科技创新协会秘书处 | 2020025 | 陈 清 | 21年秋季 | |
3 | 科技创新协会秘书处 | 2020025 | 董慧雨 | 21年秋季 |
(三)融媒体工作室:4人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
融媒体工作室技术部 | 2020025 | 周贞玏 | 21年秋季 | |
融媒体工作室记者团 | 202002J | 严永琪 | 21年秋季 | |
3 | 融媒体工作室记者团 | 202002J | 李启睿 | 21年秋季 |
4 | 融媒体工作室运营部 | 202002w3 | 许忆婕 | 21年秋季 |
(四)社会实践部:7人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
社会实践部 | 2020021 | 代嘉诚 | 21年秋季 | |
社会实践部 | 2020025 | 秦博玉 | 21年秋季 | |
3 | 社会实践部 | 2020029 | 庞旭东 | 21年秋季 |
4 | 社会实践部 | 202002A | 张 靖 | 21年秋季 |
5 | 社会实践部 | 202002A | 张 波 | 21年秋季 |
6 | 社会实践部 | 202002A | 于朗轩 | 21年秋季 |
7 | 社会实践部 | 202002D | 韦东连 | 21年秋季 |
(五)团务部:4人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 团务部 | 2020022 | 王敬君 | 21年秋季 |
2 | 团务部 | 2020025 | 杨轩明 | 21年秋季 |
团务部 | 202002Z | 沈歆阳 | 21年秋季 | |
团务部 | 202002Z | 王奕力 | 21年秋季 |
(六)文体部:3人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 文体部 | 202002D | 徐思捷 | 21年秋季 |
2 | 文体部 | 202002w4 | 熊淳春 | 21年秋季 |
3 | 文体部 | 202002w4 | 王伟业 | 21年秋季 |
(七)临港事务中心:39人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 临港事务中心 | 2021021 | 黄家盛 | 21年秋季 |
2 | 临港事务中心 | 2021021 | 王乐扬 | 21年秋季 |
3 | 临港事务中心 | 2021021 | 张米纳 | 21年秋季 |
4 | 临港事务中心 | 2021022 | 陆祎晨 | 21年秋季 |
5 | 临港事务中心 | 2021023 | 茅禹伦 | 21年秋季 |
6 | 临港事务中心 | 2021023 | 张欣怡 | 21年秋季 |
7 | 临港事务中心 | 2021024 | 江心哲 | 21年秋季 |
8 | 临港事务中心 | 2021025 | 李奕霏 | 21年秋季 |
9 | 临港事务中心 | 2021026 | 苏静怡 | 21年秋季 |
10 | 临港事务中心 | 2021026 | 李健杰 | 21年秋季 |
11 | 临港事务中心 | 2021026 | 吴 昊 | 21年秋季 |
12 | 临港事务中心 | 2021027 | 柴欣纯 | 21年秋季 |
13 | 临港事务中心 | 2021028 | 翁思博 | 21年秋季 |
14 | 临港事务中心 | 2021028 | 褚伟杰 | 21年秋季 |
15 | 临港事务中心 | 2021028 | 卢元芝 | 21年秋季 |
16 | 临港事务中心 | 2021029 | 王皓宇 | 21年秋季 |
17 | 临港事务中心 | 2021029 | 王 景 | 21年秋季 |
18 | 临港事务中心 | 2021029 | 邢雨泉 | 21年秋季 |
19 | 临港事务中心 | 202102A | 杨曼乐 | 21年秋季 |
20 | 临港事务中心 | 202102C | 陆张真彦 | 21年秋季 |
21 | 临港事务中心 | 202102D | 项羿琳 | 21年秋季 |
22 | 临港事务中心 | 202102D | 朱玙璠 | 21年秋季 |
23 | 临港事务中心 | 202102J1 | 李思仪 | 21年秋季 |
24 | 临港事务中心 | 202102J1 | 沈怡吟 | 21年秋季 |
25 | 临港事务中心 | 202102J1 | 袁子扬 | 21年秋季 |
26 | 临港事务中心 | 202102J1 | 张凌意 | 21年秋季 |
27 | 临港事务中心 | 202102J2 | 陶子煜 | 21年秋季 |
28 | 临港事务中心 | 202102J2 | 杨 铮 | 21年秋季 |
29 | 临港事务中心 | 202102w1 | 高 敏 | 21年秋季 |
30 | 临港事务中心 | 202102w1 | 王若语 | 21年秋季 |
31 | 临港事务中心 | 202102w1 | 邬闰杰 | 21年秋季 |
32 | 临港事务中心 | 202102w1 | 苏国剑 | 21年秋季 |
33 | 临港事务中心 | 202102w2 | 李映锋 | 21年秋季 |
34 | 临港事务中心 | 202102w2 | 刘桢喻 | 21年秋季 |
35 | 临港事务中心 | 202102w3 | 杨佳珩 | 21年秋季 |
36 | 临港事务中心 | 202102w3 | 张云奕 | 21年秋季 |
37 | 临港事务中心 | 202102w3 | 周 悦 | 21年秋季 |
38 | 临港事务中心 | 202102w4 | 王逸诺 | 21年秋季 |
39 | 临港事务中心 | 202102w4 | 张逸飞 | 21年秋季 |
(八)辩论队:9人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 辩论队 | 2021021 | 张朝杨 | 21年秋季 |
2 | 辩论队 | 2021023 | 石 尚 | 21年秋季 |
3 | 辩论队 | 2021024 | 郭韪墉 | 21年秋季 |
4 | 辩论队 | 202102C | 吴若楠 | 21年秋季 |
5 | 辩论队 | 202102J2 | 沈 橙 | 21年秋季 |
6 | 辩论队 | 202102J2 | 芦俊煒 | 21年秋季 |
7 | 辩论队 | 2021381 | 胡宇薇 | 21年秋季 |
8 | 辩论队 | 2021381 | 丁敏菲 | 21年秋季 |
9 | 辩论队 | 2021381 | 黄文颖 | 21年秋季 |
工作考核期为一个月:2021年12月6日-2022年1月6日。考核期满后根据工作实效进行正式任命。
共青团澳门新葡官网进入网站app委员会
2021年12月6日