本学期行业企业特色课程“2302508.01电力系统典型案例分析”(第一专题)和“2300070.01电力系统运行与分析专题”(第二专题)共安排11次专家讲座,讲座采用腾讯会议形式(ID:992 1789 6484)安排如下:
一、 时间内容安排
| 讲课日期 | 专题讲座名称 | 专家信息 |
1 | 4月11日周一 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 《华东电网形成、发展和现状》 电力高级专家讲师团开课报告 (第一专题) | 许俊华 13901692258 国网华东分部 基建部和安监部原副主任、上海市高级专家协会电力大组秘书长、电网启动原现场指挥长 |
2 | 4月14日周四 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 《分布式风电光伏并网技术》 (第二专题) | 桂强 13701942821 国网华东电力调控分中心 继电保护处 硕士、高工、获省部级科技进步二等奖、4项发明专利 |
3 | 4月18日周一 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 《能源互联网的支点-上海世界一流城市电网建设的探索和实践》 (第一专题) | 陈冉 18918558909 国网上海电科院 电网技术中心 主任工程师、博士、正高级高工 |
4 | 4月21日周四 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 《华东电网调度业务概述》 (第一专题) | 秦康平 13764538583 国网华东电力调控分中心 计划处副处长 硕士、高工 |
5 | 4月25日周一 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 观摩上海电力能源转换工程中心(华石路38号):《智能配用电大数据研究和应用》、信息安全对抗演练重点实验室(第一专题)(郭乃网协助) | 田英杰 13901712348 国网上海电科院 副总工程师、硕士、正高级高工、电力系统大数据人工智能专家 |
6 | 4月28日周四 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 《电网事故处理概述》 (第一专题) | 秦康平 13764538583 国网华东电力调控分中心 计划处副处长 硕士、高工 |
7 | 5月 9日周一 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 《新一代调度控制系统总体设》《基于泛在思想的调控人工智能应用》 (第一专题) | 王兴志 13671878688 国网华东电力调控分中心 自动化处、交大博士、正高级高工 |
8 | 5月12日周四 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 《大规模可再生能源利用关键技术与崇明智能电网示范工程》 (第二专题) | 方陈 13916433990 国网上海电科院 科技发展部 副主任、博士、正高级高工 |
9 | 5月16日周一 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 《上海城市能源互联网分布式能源建设探索与实践》 (第二专题) | 时珊珊 13585708513 国网上海电科院电网技术中心 智能电网研究室主任,清华博士,高工,主要从事新能源、电动汽车等研究 |
10 | 5月19日周四 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 《碳达峰、碳中和 国家电网在行动》 《电力碳排放指数体系PCEI计算方法》(第二专题) | 翟海保 13817791028 国网华东电力调控分中心 自动化处处长、博士、正高级高工 |
11 | 5月23日周一 13:15-16:15 腾讯会议讲课 | 上海电科院(邯郸路171号):《新能源实验室介绍》,观摩电力系统仿真计算、变电站自动化工程应用、电磁影响和电波暗室(第二专题) | 周健 13564161900 国网上海电科院 副总工、安监部主任、硕士、正高级高工、上海市远动专委会委员、澳门新葡官网进入网站app特聘教授 |
注:1、每次讲座专家出5个思考题或当场出卷答题
2、5月26日周四下午、5月30日周一下午留作临时改期备用,专家如需调整及时联系。
二、考核要求
本课程主要是讲座和参观组成,学生在整个学习期间应积极思考,主动提问题,认真听讲,随时记录心得体会,及时记录并整理笔记,按2个专题各提交一份报告,分别是:2302508.01(电力系统典型案例分析)和课号2300070.01(电力系统运行与分析专题)。实习报告内容如下:
(1)讲座中的知识;每次讲座5题自选2~3题作答(每一题前写明讲座名称、答题序号和完整题目),每份报告至少答12题;
(2)通过专家讲座,对专家敬业、工匠精神及科研装备的认识感受,总结归纳讲座的重点要点,表达对电力技术发展方向、创新攻关难点、运行分析等心得体会;
(3)报告内容不只局限于上述内容,学生也可根据学习的具体情况,通过查阅相关资料作为补充。
讲座报告格式见附件1,每份讲座报告不少于10页(封面封底除外)。
报告成绩根据报告质量、考勤和平时表现综合确定。
澳门新葡官网进入网站app
2022年3月31日
拟:吴文军
审:李晓露