澳门新葡官网进入网站app广大师生:
根据学生工作开展的相关需求和前期工作安排,学院团委和学生会于近期开展团学夏季纳新工作。经过个人申请、资格审查、综合能力考核、面试答辩等环节,纳新工作圆满结束。现将2022年澳门新葡官网进入网站app团委学生会夏季纳新结果名单予以公示(排名不分先后)。公示期为:2022年8月30日至2022年9月1日。如有异议,请与刘紫薇老师联系。电话:18817335226。
(一)志愿服务工作部:14人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 志愿服务工作部 | 202102A | 杨曼乐 | 临港事务中心转正 |
2 | 志愿服务工作部 | 202102J1 | 沈怡吟 | 临港事务中心转正 |
3 | 志愿服务工作部 | 202102W1 | 邬闰杰 | 临港事务中心转正 |
4 | 志愿服务工作部 | 202102W2 | 李映锋 | 临港事务中心转正 |
5 | 志愿服务工作部 | 202102Z | 陆祎晨 | 临港事务中心转正 |
6 | 志愿服务工作部 | 2021022 | 邵彤 | 22年夏季 |
7 | 志愿服务工作部 | 2021023 | 郭一诺 | 22年夏季 |
8 | 志愿服务工作部 | 2021024 | 严心媛 | 22年夏季 |
9 | 志愿服务工作部 | 2021025 | 孙可 | 22年夏季 |
10 | 志愿服务工作部 | 202102J2 | 芦俊煒 | 22年夏季 |
11 | 志愿服务工作部 | 202102W1 | 荣子嫣 | 22年夏季 |
12 | 志愿服务工作部 | 202102Z | 柯米年 | 22年夏季 |
13 | 志愿服务工作部 | 202102Z | 王佳楠 | 22年夏季 |
14 | 志愿服务工作部 | 202102Z | 李凯峰 | 22年夏季 |
(二)融媒体工作室:20人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 融媒体工作室运营组 | 2021022 | 张凌意 | 临港事务中心转正 |
2 | 融媒体工作室运营组 | 2021029 | 邢雨泉 | 临港事务中心转正 |
3 | 融媒体工作室运营组 | 202102D | 项羿琳 | 临港事务中心转正 |
4 | 融媒体工作室运营组 | 202102J2 | 朱玙璠 | 临港事务中心转正 |
5 | 融媒体工作室运营组 | 2021025 | 何咏哲 | 22年夏季 |
6 | 融媒体工作室运营组 | 2021025 | 刘阳 | 22年夏季 |
7 | 融媒体工作室运营组 | 2021025 | 方坤 | 22年夏季 |
8 | 融媒体工作室运营组 | 202102D | 廖雨薇 | 22年夏季 |
9 | 融媒体工作室运营组 | 202102J2 | 郭俊宏 | 22年夏季 |
10 | 融媒体工作室运营组 | 202102Z | 王唐盈 | 22年夏季 |
11 | 融媒体工作室技术组 | 202102W4 | 王逸诺 | 临港事务中心转正 |
12 | 融媒体工作室技术组 | 2021021 | 杨星哲 | 22年夏季 |
13 | 融媒体工作室技术组 | 2021024 | 赵嘉乐 | 22年夏季 |
14 | 融媒体工作室技术组 | 2021028 | 张江恺 | 22年夏季 |
15 | 融媒体工作室技术组 | 2021029 | 顾子俊 | 22年夏季 |
16 | 融媒体工作室技术组 | 202102C | 陈天庥 | 22年夏季 |
17 | 融媒体工作室技术组 | 202102W2 | 黄毓莹 | 22年夏季 |
18 | 融媒体工作室技术组 | 202102W2 | 唐菲阳 | 22年夏季 |
19 | 融媒体工作室技术组 | 202102W3 | 蒋嘉文 | 22年夏季 |
20 | 融媒体工作室技术组 | 202102Z | 李晨扬 | 22年夏季 |
(三)创新创业部:11人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 创新创业部 | 2021021 | 王乐扬 | 临港事务中心转正 |
2 | 创新创业部 | 2021027 | 柴欣纯 | 临港事务中心转正 |
3 | 创新创业部 | 202102J2 | 杨铮 | 临港事务中心转正 |
4 | 创新创业部 | 202102W3 | 杨佳珩 | 临港事务中心转正 |
5 | 创新创业部 | 2021029 | 陈心茹 | 22年夏季 |
6 | 创新创业部 | 2021029 | 龙星志 | 22年夏季 |
7 | 创新创业部 | 202102W3 | 凌远帆 | 22年夏季 |
8 | 创新创业部 | 202102W3 | 陈丹晨 | 22年夏季 |
9 | 创新创业部 | 202102W3 | 杨俊涛 | 22年夏季 |
10 | 创新创业部 | 202102W4 | 欧阳志鸿 | 22年夏季 |
11 | 创新创业部 | 202102Z | 库婧文 | 22年夏季 |
(四)综合管理部:11人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 综合管理部 | 202102W1 | 高敏 | 临港事务中心转正 |
2 | 综合管理部 | 202102W2 | 刘桢喻 | 临港事务中心转正 |
3 | 综合管理部 | 202102Z | 张米纳 | 临港事务中心转正 |
4 | 综合管理部 | 2021023 | 梁志宏 | 22年夏季 |
5 | 综合管理部 | 2021024 | 李钰涵 | 22年夏季 |
6 | 综合管理部 | 2021027 | 史一凡 | 22年夏季 |
7 | 综合管理部 | 2021028 | 卢昕皓 | 22年夏季 |
8 | 综合管理部 | 2021028 | 王蓉骏 | 22年夏季 |
9 | 综合管理部 | 202102D | 毛炫栋 | 22年夏季 |
10 | 综合管理部 | 202102J2 | 谢骁骐 | 22年夏季 |
11 | 综合管理部 | 202102Z | 王福玲 | 22年夏季 |
(五)组织部:16人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 组织部 | 2021024 | 江心哲 | 临港事务中心转正 |
2 | 组织部 | 2021029 | 王皓宇 | 临港事务中心转正 |
3 | 组织部 | 202102J1 | 李思仪 | 临港事务中心转正 |
4 | 组织部 | 202102W1 | 苏国剑 | 临港事务中心转正 |
5 | 组织部 | 202102W4 | 张逸飞 | 临港事务中心转正 |
6 | 组织部 | 2021025 | 李奕霏 | 22年夏季 |
7 | 组织部 | 2021029 | 陈钰 | 22年夏季 |
8 | 组织部 | 202102A | 崔彤彤 | 22年夏季 |
9 | 组织部 | 202102A | 陈彤 | 22年夏季 |
10 | 组织部 | 202102J2 | 周毅 | 22年夏季 |
11 | 组织部 | 202102W2 | 周顾晶 | 22年夏季 |
12 | 组织部 | 202102W4 | 虞奕乐 | 22年夏季 |
13 | 组织部 | 202102Z | 许铭雨 | 22年夏季 |
14 | 组织部 | 202102Z | 董艺 | 22年夏季 |
15 | 组织部 | 202102Z | 高申行 | 22年夏季 |
16 | 组织部 | 202102Z | 鲍星语 | 22年夏季 |
(六)团务部:13人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 团务部 | 2021028 | 翁思博 | 临港事务中心转正 |
2 | 团务部 | 202102Z | 褚伟杰 | 临港事务中心转正 |
3 | 团务部 | 2021022 | 马泽瑞 | 22年夏季 |
4 | 团务部 | 2021024 | 刘琨 | 22年夏季 |
5 | 团务部 | 2021025 | 臧晓鹏 | 22年夏季 |
6 | 团务部 | 2021026 | 徐成杰 | 22年夏季 |
7 | 团务部 | 202102A | 张声雨 | 22年夏季 |
8 | 团务部 | 202102A | 杜金蔚 | 22年夏季 |
9 | 团务部 | 202102C | 姚尧 | 22年夏季 |
10 | 团务部 | 202102J1 | 范文斐 | 22年夏季 |
11 | 团务部 | 202102W3 | 王轶萱 | 22年夏季 |
12 | 团务部 | 202102Z | 胡志钦 | 22年夏季 |
13 | 团务部 | 202102Z | 黄威 | 22年夏季 |
(七)社会实践部:6人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 社会实践部 | 2021021 | 张朝杨 | 22年夏季 |
2 | 社会实践部 | 2021023 | 石尚 | 22年夏季 |
3 | 社会实践部 | 2021023 | 徐椿喻 | 22年夏季 |
4 | 社会实践部 | 202102J2 | 张子璇 | 22年夏季 |
5 | 社会实践部 | 202102W1 | 陈伯捷 | 22年夏季 |
6 | 社会实践部 | 2021381 | 胡宇薇 | 22年夏季 |
(八)大学生素质拓展部:8人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 大学生素质拓展部 | 2021029 | 王景 | 临港事务中心转正 |
2 | 大学生素质拓展部 | 2021022 | 张影 | 22年夏季 |
3 | 大学生素质拓展部 | 2021023 | 任明阳 | 22年夏季 |
4 | 大学生素质拓展部 | 2021023 | 迪丽胡玛 | 22年夏季 |
5 | 大学生素质拓展部 | 2021029 | 李林科 | 22年夏季 |
6 | 大学生素质拓展部 | 2021029 | 邓杰 | 22年夏季 |
7 | 大学生素质拓展部 | 202102W4 | 张卫毅 | 22年夏季 |
8 | 大学生素质拓展部 | 202102Z | 林正 | 22年夏季 |
(九)文体部:7人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 文体部 | 202102W3 | 张云奕 | 临港事务中心转正 |
2 | 文体部 | 202102Z | 黄家盛 | 临港事务中心转正 |
3 | 文体部 | 2021021 | 杜金博 | 22年夏季 |
4 | 文体部 | 2021023 | 张欣怡 | 22年夏季 |
5 | 文体部 | 2021023 | 唐菲菲 | 22年夏季 |
6 | 文体部 | 2021029 | 陆怡彤 | 22年夏季 |
7 | 文体部 | 202102J2 | 刘虎 | 22年夏季 |
(十)学术部:3人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 学术部 | 202102W3 | 周悦 | 临港事务中心转正 |
2 | 学术部 | 2021022 | 张家桢 | 22年夏季 |
3 | 学术部 | 202102J1 | 王敏杰 | 22年夏季 |
(十一)权益部:2人
序号 | 部门 | 班级 | 姓名 | 纳新批次 |
1 | 权益部 | 202102J2 | 陶子煜 | 临港事务中心转正 |
2 | 权益部 | 202102J2 | 陆铭哲 | 22年夏季 |
工作考核期为三个月:2022年9月2日-2022年11月30日。考核期满后根据工作实效进行正式任命。
共青团澳门新葡官网进入网站app委员会
2022年8月30日