澳门新葡官网进入网站app广大师生:
根据校团委《关于开展2022-2023学年第一学期“推优”工作的通知》的具体要求,澳门新葡官网进入网站app推优工作顺利进行。严格按照《澳门新葡官网进入网站app推优工作细则》的相关规定,经个人自荐、团支部推优大会推荐、候选人综合考评、辅导员审核、学院团委审核,共产生109名推优学生。现将推优名单进行公示,公示期为2022年09月06日至2022年09月12日。
公示期如有异议,请联系刘紫薇老师,联系方式:18817335226。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | |
1 | 201902J | 叶润芝 | 女 | |
2 | 201902W2 | 刘一平 | 男 | |
3 | 2020021 | 李旭枫 | 男 | |
4 | 2020022 | 嵇钟霖 | 男 | |
5 | 2020022 | 杨洋 | 男 | 退伍 |
6 | 2020023 | 房宸如 | 女 | |
7 | 2020024 | 李昱璋 | 男 | 退伍 |
8 | 2020024 | 潘佩琦 | 男 | |
9 | 2020024 | 余阿辉 | 男 | 退伍 |
10 | 2020025 | 杨轩明 | 男 | |
11 | 2020026 | 佟首亿 | 男 | |
12 | 2020027 | 赵奕昊 | 男 | |
13 | 2020028 | 贾 柏 | 女 | |
14 | 2020029 | 吉永森 | 男 | |
15 | 202002A | 任怀瑶 | 女 | |
16 | 202002C | 喻茗骁 | 男 | |
17 | 202002D | 谭运辉 | 男 | |
18 | 202002J | 李可迪 | 男 | |
19 | 202002J | 韦懿恒 | 男 | |
20 | 202002J | 朱正栋 | 男 | |
21 | 202002Z | 范欣露 | 女 | |
22 | 202002Z | 王奕力 | 女 | |
23 | 202002Z | 张家伟 | 男 | |
24 | 202002W1 | 何天奕 | 男 | |
25 | 202002W1 | 李永琪 | 男 | |
26 | 202002W2 | 王禹茗 | 女 | |
27 | 202002W3 | 孙学玮 | 男 | |
28 | 202002W4 | 王伟业 | 男 | |
29 | 2021021 | 王乐扬 | 男 | |
30 | 2021021 | 王文浩 | 男 | |
31 | 2021021 | 叶艺涵 | 女 | |
32 | 2021022 | 李林春 | 男 | |
33 | 2021022 | 于耀超 | 男 | |
34 | 2021023 | 梁志宏 | 男 | |
35 | 2021023 | 石尚 | 女 | |
36 | 2021024 | 江心哲 | 男 | |
37 | 2021024 | 刘琨 | 男 | |
38 | 2021024 | 符建 | 男 | |
39 | 2021025 | 李奕霏 | 男 | |
40 | 2021025 | 张然 | 女 | |
41 | 2021026 | 李健杰 | 男 | |
42 | 2021026 | 宋沛霖 | 男 | |
43 | 2021027 | 徐相宜 | 女 | |
44 | 2021027 | 柴欣纯 | 女 | |
45 | 2021028 | 唐子林 | 男 | |
46 | 2021028 | 屠欢 | 女 | |
47 | 2021028 | 吴双 | 女 | |
48 | 2021029 | 康洁轩 | 男 | 退伍 |
49 | 2021029 | 李林科 | 男 | |
50 | 2021029 | 龙星志 | 男 | |
51 | 202102A | 张浩翔 | 男 | |
52 | 202102A | 赵泰豪 | 男 | |
53 | 202102A | 邹昌昊 | 男 | |
54 | 202102C | 王玟 | 女 | |
55 | 202102C | 许晅榕 | 男 | |
56 | 202102C | 杨欣彧 | 女 | |
57 | 202102D | 高林峰 | 男 | |
58 | 202102D | 项羿琳 | 女 | |
59 | 202102J1 | 郭艺格 | 女 | |
60 | 202102J1 | 刘庆茹 | 女 | |
61 | 202102J1 | 刘相图 | 男 | |
62 | 202102J1 | 吴业丰 | 男 | |
63 | 202102J2 | 林展翼 | 男 | |
64 | 202102J2 | 谢骁骐 | 男 | |
65 | 202102J2 | 许贺 | 女 | |
66 | 202102J2 | 周琳雅 | 女 | |
67 | 202102Z | 褚伟杰 | 男 | |
68 | 202102Z | 库婧文 | 女 | |
69 | 202102Z | 苏静怡 | 女 | |
70 | 202102Z | 王福玲 | 女 | |
71 | 202102Z | 王唐盈 | 女 | |
72 | 202102W1 | 潘志豪 | 男 | |
73 | 202102W1 | 苏国剑 | 男 | |
74 | 202102W1 | 吴锦文 | 男 | |
75 | 202102W2 | 黄毓莹 | 女 | |
76 | 202102W2 | 李映锋 | 男 | |
77 | 202102W3 | 陈丹晨 | 女 | |
78 | 202102W3 | 周 悦 | 女 | |
79 | 202102W4 | 林星妤 | 女 | |
80 | 202102W4 | 欧阳志鸿 | 男 | |
81 | 202102W4 | 李雨泽 | 男 | |
82 | 2021381 | 郭奕萱 | 女 | |
83 | 2021381 | 胡皓东 | 男 | |
84 | 210301 | 高雪寒 | 女 | |
85 | 210301 | 尹欣宇 | 女 | |
86 | 210301 | 陈思羽 | 女 | |
87 | 210302 | 董姜群 | 女 | |
88 | 210302 | 马闻鹤 | 女 | |
89 | 210302 | 石孝华 | 男 | |
90 | 210303 | 王迪威 | 男 | |
91 | 210303 | 王一帆 | 男 | |
92 | 210304 | 黄泳皓 | 男 | |
93 | 210304 | 郑海龙 | 男 | |
94 | 210305 | 王天宇 | 男 | |
95 | 210305 | 许跃成 | 男 | |
96 | 210306 | 殷涵 | 男 | |
97 | 210306 | 温佳林 | 男 | |
98 | 210307 | 欧鉴贤 | 男 | |
99 | 210307 | 王晓晴 | 女 | |
100 | 210308 | 冯启睿 | 男 | |
101 | 210308 | 刘键浩 | 男 | |
102 | 210308 | 石炬烽 | 男 | |
103 | 210308 | 杨凯 | 男 | |
104 | 210308 | 周璟 | 男 | |
105 | 210309 | 罗福新 | 男 | |
106 | 210309 | 王天宇 | 男 | |
107 | 210309 | 王悦祺 | 女 | |
108 | 210310 | 代荣荣 | 女 | |
109 | 210310 | 王卫南 | 男 |
共青团澳门新葡官网进入网站app委员会
2022年09月06日