各位同学:
根据《澳门新葡官网进入网站app本科优秀毕业生评选办法》规定,澳门新葡官网进入网站app开展2023届本科校级优秀毕业生评选工作。经班级、学生个人申报,学院评审小组审核,现将结果进行公示,名单如下:
电气学院“本科校级优秀毕业生”候选人汇总表 | |||||
序号 | 学院 | 学号 | 性别 | 专业 | 备注(退伍士兵) |
1 | 澳门新葡官网进入网站app | 20172538 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
2 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190030 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
3 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190193 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
4 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190364 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
5 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191250 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
6 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191874 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
7 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192395 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
8 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192505 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
9 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192507 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
10 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192522 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
11 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192528 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
12 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192537 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
13 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192538 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
14 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192540 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
15 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192545 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
16 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192547 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
17 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192550 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
18 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192558 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
19 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192567 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
20 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192587 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
21 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192598 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
22 | 澳门新葡官网进入网站app | 20151771 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
23 | 澳门新葡官网进入网站app | 20160053 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
24 | 澳门新葡官网进入网站app | 20160649 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
25 | 澳门新葡官网进入网站app | 20161723 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
26 | 澳门新葡官网进入网站app | 20162059 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
27 | 澳门新葡官网进入网站app | 20162267 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
28 | 澳门新葡官网进入网站app | 20162394 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
29 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170244 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
30 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170268 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
31 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170479 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
32 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170488 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
33 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170490 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
34 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170568 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
35 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170602 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
36 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171049 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
37 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171095 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
38 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171221 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
39 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171258 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
40 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171268 | 男 | 电视工程及其自动化 | 退伍士兵 |
41 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171319 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
42 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171340 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
43 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171617 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
44 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171647 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
45 | 澳门新葡官网进入网站app | 20181903 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
46 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190108 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
47 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190170 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
48 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190208 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
49 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190323 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
50 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190433 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
51 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190611 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
52 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190614 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
53 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190616 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
54 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190617 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
55 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190623 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
56 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190626 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
57 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190627 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
58 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190628 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
59 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190631 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
60 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190634 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
61 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190643 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
62 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190667 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
63 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190681 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
64 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190695 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
65 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190699 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
66 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190705 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
67 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190710 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
68 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190715 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
69 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190722 | 女 | 电气工程及自动化 |
|
70 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190725 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
71 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190735 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
72 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190738 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
73 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190748 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
74 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190761 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
75 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190768 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
76 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190770 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
77 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190774 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
78 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190779 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
79 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190780 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
80 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190781 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
81 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190783 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
82 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190784 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
83 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190790 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
84 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190798 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
85 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190799 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
86 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190808 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
87 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190822 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
88 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190825 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
89 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190827 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
90 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190829 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
91 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190836 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
92 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191008 | 男 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
93 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191015 | 男 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
94 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191045 | 女 | 电气工程及其自动化(卓越培养计划) |
|
95 | 澳门新葡官网进入网站app | 20161067 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
96 | 澳门新葡官网进入网站app | 20161644 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
97 | 澳门新葡官网进入网站app | 20161700 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
98 | 澳门新葡官网进入网站app | 20161824 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
99 | 澳门新葡官网进入网站app | 20162055 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
100 | 澳门新葡官网进入网站app | 20162112 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
101 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170086 | 女 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
102 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170725 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
103 | 澳门新葡官网进入网站app | 20170945 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
104 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171597 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
105 | 澳门新葡官网进入网站app | 20171897 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
106 | 澳门新葡官网进入网站app | 20172299 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
107 | 澳门新葡官网进入网站app | 20172309 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
108 | 澳门新葡官网进入网站app | 20172374 | 男 | 电气工程及其自动化 | 退伍士兵 |
109 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190007 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
110 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190046 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
111 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190526 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
112 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190622 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
113 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190650 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
114 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190669 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
115 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190777 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
116 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190842 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
117 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190854 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
118 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190855 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
119 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190856 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
120 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190859 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
121 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190862 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
122 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190866 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
123 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190867 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
124 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190870 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
125 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190872 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
126 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190884 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
127 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190897 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
128 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190907 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
129 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190913 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
130 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190919 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
131 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190927 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
132 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190941 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
133 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190997 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
134 | 澳门新葡官网进入网站app | 20190998 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
135 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191000 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
136 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191011 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
137 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191013 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
138 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191020 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
139 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191022 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
140 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191029 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
141 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191031 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
142 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191042 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
143 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191055 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
144 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191057 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
145 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191059 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
146 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191067 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
147 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191123 | 男 | 电气工程及其自动化 |
|
148 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191201 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
149 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191615 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
150 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191702 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
151 | 澳门新葡官网进入网站app | 20191972 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
152 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192075 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
153 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192113 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
154 | 澳门新葡官网进入网站app | 20192324 | 女 | 电气工程及其自动化 |
|
公示有效期为2022年11月21日至11月25日,公示期间若有疑问或异议请联系辅导员老师,办公室:致远楼908。公示期间若无来电、来访、来函提出异议,将上报学校。
电气工程学院
2022年11月20日