澳门新葡官网进入网站app广大师生:
根据校团委《关于开展2023-2024学年第二学期“推优”工作的通知》的具体要求,澳门新葡官网进入网站app推优工作顺利进行。严格按照《澳门新葡官网进入网站app推优工作细则》的相关规定,经个人自荐、团支部推优大会推荐、候选人综合考评、辅导员审核、学院团委审核,共产生106名推优学生。现将推优名单进行公示,公示期为2024年03月15日至2024年03月19日。
公示期如有异议,请至致远楼906联系刘紫薇老师,联系方式:18817335226。
序号 | 班 级 | 姓 名 | 性别 |
|
1 | 2023021 | 王菁 | 女 |
|
2 | 2023021 | 董健成 | 男 |
|
3 | 2023022 | 罗浩 | 男 |
|
4 | 2023022 | 钟宇棋 | 男 |
|
5 | 2023023 | 董睿 | 女 |
|
6 | 2023023 | 费泓博 | 男 |
|
7 | 2023024 | 倪梓宸 | 男 |
|
8 | 2023024 | 张馨月 | 女 |
|
9 | 2023025 | 张钰栋 | 男 |
|
10 | 2023025 | 陈子浩 | 男 |
|
11 | 2023026 | 孙浩元 | 男 |
|
12 | 2023026 | 张丹 | 女 |
|
13 | 2023027 | 赵思远 | 男 |
|
14 | 2023027 | 王桢睿 | 男 |
|
15 | 2023028 | 吴辰宇 | 男 |
|
16 | 2023028 | 孙天烁 | 男 |
|
17 | 2023029 | 常书琪 | 男 |
|
18 | 2023029 | 徐心慧 | 女 |
|
19 | 202302A | 施依蕊 | 女 |
|
20 | 202302A | 李旭阳 | 男 |
|
21 | 202302C | 姜宇鹤 | 男 |
|
22 | 202302C | 谷茜茜 | 女 |
|
23 | 202302D | 陈俊洁 | 女 |
|
24 | 202302D | 谢鸿杰 | 男 |
|
25 | 202302W1 | 杨昌豪 | 男 |
|
26 | 202302W2 | 朱政羽 | 男 |
|
27 | 202302W2 | 王馨诒 | 女 |
|
28 | 202302W3 | 翟佳雯 | 女 |
|
29 | 202302W4 | 王思雨 | 女 |
|
30 | 202302W4 | 李博瀚 | 男 |
|
31 | 2023381 | 赵毅博 | 男 |
|
32 | 2023381 | 陈吴焱 | 男 |
|
33 | 202302J1 | 何厚林 | 男 |
|
34 | 202302J1 | 洪弋罡 | 男 |
|
35 | 202302J1 | 李惟平 | 男 |
|
36 | 202302J2 | 赵禹童 | 男 |
|
37 | 202302J2 | 项晨晗 | 男 |
|
38 | 202302J2 | 黄安琪 | 女 |
|
39 | 2022021 | 王超然 | 男 |
|
40 | 2022022 | 林宇珅 | 男 |
|
41 | 2022023 | 程天禹 | 男 |
|
42 | 2022024 | 陈祥瑜 | 男 | 退伍 |
43 | 2022024 | 龙江 | 男 | 退伍 |
44 | 2022024 | 孔晓航 | 女 |
|
45 | 2022025 | 杜睿宁 | 女 |
|
46 | 2022027 | 陆奕浩 | 男 |
|
47 | 2022028 | 李涛 | 男 | 退伍 |
48 | 2022028 | 赵欣然 | 女 |
|
49 | 2022028 | 李润铭 | 女 |
|
50 | 2022029 | 肖熙雅 | 女 |
|
51 | 202202A | 蒋豪 | 男 |
|
52 | 202202A | 殷浩天 | 男 |
|
53 | 202202C | 李怀明 | 男 | 退伍 |
54 | 202202D | 周必盛 | 男 |
|
55 | 202202D | 石诚子 | 女 |
|
56 | 202202D | 徐明聪 | 男 | 退伍 |
57 | 202202W1 | 徐琛博 | 男 |
|
58 | 202202W2 | 李佳雪 | 女 |
|
59 | 202202W3 | 尹子轩 | 男 |
|
60 | 202202W4 | 季卓音 | 女 |
|
61 | 202202Z | 徐天祺 | 男 |
|
62 | 202202Z | 董勇 | 男 |
|
63 | 2022381 | 柴小栋 | 男 |
|
64 | 202202J1 | 马纤绘 | 女 |
|
65 | 202202J1 | 张天酉 | 男 |
|
66 | 202202J2 | 巴涵清 | 女 |
|
67 | 202202J2 | 曹迪 | 女 |
|
68 | 202202J2 | 郑博宇 | 男 |
|
69 | 2021025 | 段鑫瑶 | 女 |
|
70 | 2021027 | 向佳怡 | 女 |
|
71 | 2021028 | 徐文凯 | 男 |
|
72 | 2021029 | 陈钰 | 男 |
|
73 | 202102A | 毛佩佩 | 女 |
|
74 | 202102D | 练启城 | 男 |
|
75 | 202102Z | 陆祎晨 | 男 |
|
76 | 230301 | 叶志鹏 | 男 |
|
77 | 230301 | 王少卯 | 男 |
|
78 | 230302 | 杨康 | 男 |
|
79 | 230302 | 齐博宇 | 男 |
|
80 | 230302 | 孙杭 | 男 | 退伍 |
81 | 230303 | 陈以恒 | 男 |
|
82 | 230303 | 何川 | 男 |
|
83 | 230304 | 施宇帆 | 男 |
|
84 | 230304 | 周鑫怡 | 女 |
|
85 | 230305 | 唐领 | 女 |
|
86 | 230305 | 黄程浩 | 男 |
|
87 | 230306 | 邓栋元 | 男 |
|
88 | 230306 | 王一卓 | 女 |
|
89 | 230307 | 任静蕾 | 女 |
|
90 | 230307 | 刘宇恒 | 男 |
|
91 | 230307 | 刘晓建 | 男 |
|
92 | 230308 | 李振宇 | 男 |
|
93 | 230308 | 孙孟珊 | 女 |
|
94 | 230309 | 汪健辉 | 男 |
|
95 | 230309 | 吴建宏 | 男 |
|
96 | 230310 | 范孝天 | 男 |
|
97 | 230310 | 周海威 | 男 |
|
98 | 230311 | 高源泽 | 男 |
|
99 | 230311 | 谭超 | 男 |
|
100 | 220302 | 杨大炜 | 男 |
|
101 | 220303 | 经少康 | 男 |
|
102 | 220305 | 何羿颉 | 男 |
|
103 | 220306 | 陈豪哲 | 男 |
|
104 | 220306 | 赵航 | 男 |
|
105 | 220307 | 彭冉晟 | 女 |
|
106 | 2303B1 | 付张杰 | 男 |
|
共青团澳门新葡官网进入网站app委员会
2024年03月15日